ЦЕНЫ
АВТОКРАНЫ | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ | ДЛИНА СТРЕЛЫ | Стоимость 1-го машино-часа | Стоимость 1-й машино-смены 7 часов | Стоимость 1км | НДС |
Кран 16т с стрелой 21.7м | 16 тонн | 21.7м | 1500 | 12000 руб. | 100 руб. | — |
Кран 25т с стрелой 21.7м | 25 тонн | 21.7м | 1625 | 13000 руб. | 100 руб. | — |
Кран 25т с стрелой 28м | 25 тонн | 28м | 1875 | 15000 руб. | 100 руб. | — |
Кран 25т с стрелой 28м с гуськом | 25 тонн | 28м+9м гусёк | — | Договорная | 100 руб. | — |
Кран 32т с стрелой 30.2м | 32 тонны | 30,2м | 2500 | 20000 руб. | 100 руб. | — |
Кран 32т с стрелой 30.2м с гуськом | 32 тонны | 30,2м + 9м гусёк | — | Договорная | 100 руб. | — |
ЭКСКАВАТОРЫ | ||||||
ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК | — | — | 1625 | 13000 руб. | 100 руб. | — |
ЭКСКАВАТОР ПОГРУЗЧИК С ГИДРОМОЛОТОМ | — | — | 2000 | 16000 руб. | 100 руб. | — |
ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ ПОЛНОПОВОРОТНЫЙ | — | — | — | 16 000 руб. | 100 руб. | — |
ЭКСКАВАТОР КОЛЕСНЫЙ ПОЛНОПОВОРОТНЫЙ С ГИДРОМОЛОТОМ | — | — | — | 20 000 руб. | 100 руб. | — |
АВТО-ВЫШКИ | ||||||
АВТО-ВЫШКА 22 м. | — | 22 м | 1500 | 12000 руб. | 100 руб. | — |
АВТО-ВЫШКА 18 м. | — | 18 м | 1250 | 10000 руб. | 100 руб. | — |
БОРТОВЫЕ | ||||||
МАЗ КАМАЗ | 20 тонн | Борт 12 м | 1500 | 12000 руб. | 100 руб. | — |
МАНИПУЛЯТОРЫ | ||||||
КАМАЗ с краном SOOSAN | 6 тонн,борт 13 тонн | 21,7 М | 1625 | 13000 руб. | 100 руб. | — |
NYUNDAI с краном HIAB 160T | 6 тонн,борт 5 тонн | От 8 М | 1250 | 10000 руб. | 100 руб. | — |
САМОСВАЛЫ | ||||||
САМОСВАЛ КАМАЗ | 12 тонн | — | 1500 | 12000 | 100 руб. | — |
Наша техника работает по всему Южному Подмосковью (Аренда кранов,манипуляторов по Серпухову,Чехову,Протвино,Пущино и т.д)
аренда автокрана,аренда манипулятора,аренда авто-вышки
ООО “Крафт Групп” т. 8(903) 720-28-35 8(916) 800-27-71 e-mail: vs7202835@yandex.ru